2014年“法治湖南建设与区域社会治理”研究生暑期学校学员名单(修订版)
文章来源:湘潭大学法学学部
发布时间:2014-06-26 10:17:46 浏览次数:
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学校 | 专业 | 备注 | 房号 |
| 1 | 胡 义 | 男 | 赫尔大学 | 社会学 | 正式 | 6105 |
| 2 | 蒋佳艺 | 女 | 罗马第二大学 | 民商法 | 正式 | 6208 |
| 3 | 张宝成 | 男 | 中国人民大学 | 民事诉讼法 | 正式 | |
| 4 | 刘一玮 | 男 | 中国政法大学 | 宪法与行政法 | 正式 | 6209 |
| 5 | 宋光亚 | 男 | 华东政法大学 | 法律硕士 | 正式 | 6205 |
| 6 | 陈云真 | 男 | 华东政法大学 | 法理学 | 正式 | 6205 |
| 7 | 汪全军 | 男 | 厦门大学 | 法理学 | 正式 | 6209 |
| 8 | 黃 衛 | 男 | 东吴大学 | 公法学 | 正式 | 6105 |
| 9 | 张艳 | 女 | 中南财经政法大学 | 经济法 | 正式 | 6208 |
| 10 | 张菲娅 | 女 | 中南财经政法大学 | 民商法学 | 正式 | 6208 |
| 11 | 屈振辉 | 男 | 武汉科技大学 | 社会工作 | 正式 | 6209 |
| 12 | 张冬霞 | 女 | 福州大学 | 法律硕士 | 正式 | 6106 |
| 13 | 陈芳芳 | 女 | 福州大学 | 国际法 | 正式 | 6106 |
| 14 | 宋医博 | 男 | 中南大学 | 法硕(法学) | 正式 | 6302 |
| 15 | 雷向东 | 男 | 中南大学 | 法硕(法学) | 正式 | 6302 |
| 16 | 秦 华 | 男 | 中南大学 | 法硕(法学) | 正式 | 6302 |
| 17 | 王 剑 | 男 | 中南大学 | 法硕(法学) | 正式 | 6303 |
| 18 | 莫 也 | 女 | 中南大学 | 法硕(非法学) | 正式 | 6304 |
| 19 | 张亚慧 | 女 | 中南大学 | 法硕(非法学) | 正式 | 6304 |
| 20 | 罗珊珊 | 女 | 中南大学 | 法硕(法学) | 正式 | 6304 |
| 21 | 易博群 | 男 | 中南大学 | 法硕(法学) | 正式 | 6303 |
| 22 | 吴彬彬 | 男 | 中南大学 | 法学理论 | 正式 | 6303 |
| 23 | 刘 博 | 女 | 中南大学 | 法学理论 | 正式 | 6307 |
| 24 | 涂星宇 | 男 | 中南大学 | 经济法 | 正式 | 6308 |
| 25 | 朱 龙 | 男 | 中南大学 | 民商法学 | 正式 | 6308 |
| 26 | 李 霞 | 女 | 中南大学 | 民商法学 | 正式 | 6307 |
| 27 | 李 芬 | 女 | 湖南大学 | 民商法 | 正式 | 6106 |
| 28 | 曾 亚 | 女 | 湖南大学 | 刑法 | 正式 | 6107 |
| 29 | 宋雅婷 | 女 | 湖南大学 | 法学 | 正式 | 6107 |
| 30 | 周 元 | 女 | 湖南大学 | 法学 | 正式 | 6107 |
| 31 | 郑泽星 | 男 | 湖南大学 | 刑法 | 正式 | 6105 |
| 32 | 李世兴 | 男 | 湖南师范大学 | 经济法 | 正式 | 6205 |
| 33 | 黄 岚 | 女 | 湖南师范大学 | 宪法与行政法 | 正式 | 6207 |
| 34 | 祁 蓓 | 女 | 湖南师范大学 | 民商法 | 正式 | 6207 |
| 35 | 梁 鹏 | 男 | 湖南工业大学 | 宪法与行政法 | 正式 | 6202 |
| 36 | 陈 良 | 女 | 湖南工业大学 | 民商法 | 正式 | 6203 |
| 37 | 黄宝安 | 男 | 湖南工业大学 | 民商法 | 正式 | 6202 |
| 38 | 方 彬 | 女 | 湖南工业大学 | 宪法与行政法 | 正式 | 6203 |
| 39 | 涂晨铭 | 女 | 湖南工业大学 | 宪法与行政法 | 正式 | 6203 |
| 40 | 戴子博 | 男 | 湖南工业大学 | 民商法 | 正式 | 6202 |
| 41 | 韩超平 | 女 | 湖南工业大学 | 民商法 | 正式 | 6204 |
| 42 | 李 娜 | 女 | 湖南工业大学 | 法学 | 正式 | 6204 |
| 43 | 聂维芳 | 女 | 湖南工业大学 | 法学 | 正式 | 6204 |
| 44 | 潘 登 | 女 | 中南林业科技大学 | 法学 | 正式 | 6305 |
| 45 | 胡 玲 | 女 | 中南林业科技大学 | 环境与资源保护法 | 正式 | 6305 |
| 46 | 宋淑英 | 女 | 中南林业科技大学 | 环境与资源保护法 | 正式 | 6307 |
| 47 | 乔 良 | 男 | 中南林业科技大学 | 刑事诉讼 | 正式 | 6306 |
| 48 | 杨 娇 | 女 | 中南林业科技大学 | 宪法与行政法 | 正式 | 6305 |
| 49 | 周 庄 | 男 | 中南林业科技大学 | 法学 | 正式 | 6306 |
| 50 | 卿玉琳 | 女 | 吉首大学 | 法理学 | 正式 | 6207 |
| 51 | 刘 青 | 女 | 湘潭大学 | 民事诉讼法 | 正式 | |
| 52 | 李林启 | 男 | 湘潭大学 | 民事诉讼法 | 正式 | |
| 53 | 梁振文 | 女 | 湘潭大学 | 法律史 | 正式 | |
| 54 | 周成锋 | 男 | 湘潭大学 | 刑法学 | 正式 | |
| 55 | 吴玉姣 | 女 | 湘潭大学 | 法理学 | 正式 | |
| 56 | 潘志坤 | 女 | 湘潭大学 | 法理学 | 正式 | |
| 57 | 陈穗勤 | 女 | 湘潭大学 | 法理学 | 正式 | |
| 58 | 曹亚雅 | 女 | 湘潭大学 | 民商法学 | 正式 | |
| 59 | 宁楚楚 | 女 | 湘潭大学 | 民商法 | 正式 | |
| 60 | 叶 朋 | 女 | 湘潭大学 | 民商法 | 正式 | |
| 61 | 杨少冰 | 男 | 湘潭大学 | 民商法 | 正式 | |
| 62 | 刘 娅 | 女 | 湘潭大学 | 法律硕士 | 正式 | |
| 63 | 张荣锴 | 男 | 湘潭大学 | 法律硕士 | 正式 | |
| 64 | 唐国梁 | 男 | 湘潭大学 | 法律硕士 | 正式 | |
| 65 | 刘 元 | 女 | 湘潭大学 | 法律硕士 | 正式 | |
| 66 | 付博娟 | 女 | 湘潭大学 | 法律硕士 | 正式 | |
| 67 | 王 媛 | 女 | 湘潭大学 | 法律硕士 | 正式 | |
| 68 | 李 亮 | 男 | 湘潭大学 | 经济法 | 正式 | |
| 69 | 张 霞 | 女 | 湘潭大学 | 国际法学 | 正式 | |
| 70 | 宋雅馨 | 女 | 湘潭大学 | 国际法学 | 正式 | |
| 71 | 陈一明 | 男 | 湘潭大学 | 经济法学 | 正式 | |
| 72 | 陈 辉 | 男 | 湘潭大学 | 经济法学 | 正式 | |
| 73 | 李 婷 | 女 | 湘潭大学 | 经济法学 | 正式 | |
| 74 | 刘谢慈 | 男 | 湘潭大学 | 民事诉讼法 | 正式 | |
| 75 | 张 硕 | 男 | 湘潭大学 | 宪法与行政法 | 正式 | |
| 76 | 潘存鹏 | 男 | 湘潭大学 | 宪法与行政法 | 正式 | |
| 77 | 曾 莹 | 女 | 湘潭大学 | 宪法与行政法 | 正式 | |
| 78 | 谭丹丹 | 女 | 湘潭大学 | 刑法学 | 正式 | |
| 79 | 郭程鹏 | 男 | 湘潭大学 | 刑法学 | 正式 | |
| 80 | 聂辛东 | 男 | 湘潭大学 | 法律硕士 | 正式 | |
| 81 | 易 颜 | 女 | 湘潭大学 | 法律硕士 | 正式 | |
| 82 | 袁 焜 | 女 | 湘潭大学 | 法律硕士 | 正式 | |
| 83 | 阳昭君 | 女 | 湘潭大学 | 法律硕士 | 正式 | |
| 84 | 许宇超 | 男 | 湘潭大学 | 法制史 | 正式 | |
| 85 | 罗利娟 | 女 | 湘潭大学 | 法制史 | 正式 | |
| 86 | 谷 晶 | 女 | 湘潭大学 | 国际法学 | 正式 | |
| 87 | 陈浩飞 | 男 | 湘潭大学 | 国际法学 | 正式 | |
| 88 | 文薇娜 | 女 | 湘潭大学 | 环境与资源保护法 | 正式 | |
| 89 | 胡亚玲 | 女 | 湘潭大学 | 经济法学 | 正式 | |
| 90 | 夏 俊 | 女 | 湘潭大学 | 经济法学 | 正式 | |
| 91 | 戴党平 | 女 | 湘潭大学 | 民事诉讼法 | 正式 | |
| 92 | 黄 叶 | 女 | 湘潭大学 | 民事诉讼法 | 正式 | |
| 93 | 方满红 | 女 | 湘潭大学 | 民事诉讼法 | 正式 | |
| 94 | 胡 兵 | 女 | 湘潭大学 | 民事诉讼法 | 正式 | |
| 95 | 段 明 | 男 | 湘潭大学 | 民事诉讼法 | 正式 | |
| 96 | 晏明科 | 男 | 湘潭大学 | 宪法与行政法 | 正式 | |
| 97 | 宋 旭 | 男 | 湘潭大学 | 宪法与行政法 | 正式 | |
| 98 | 胡海珠 | 女 | 湘潭大学 | 刑法学 | 正式 | |
| 99 | 段晶晶 | 女 | 湘潭大学 | 刑法学 | 正式 | |
| 100 | 卞燕飞 | 男 | 湘潭大学 | 刑法学 | 正式 | |
| 101 | 蒋 霓 | 女 | 湘潭大学 | 刑法学 | 正式 | |
| 102 | 陈玉凤 | 女 | 湘潭大学 | 刑事诉讼法学 | 正式 | |
| 103 | 陈霆霆 | 男 | 湘潭大学 | 刑事诉讼法学 | 正式 | |
| 104 | 陈桂梅 | 女 | 湘潭大学 | 刑事诉讼法学 | 正式 | |
| 105 | 卢结华 | 女 | 湘潭大学 | 知识产权 | 正式 | |
| 106 | 陈基晶 | 男 | 湘潭大学 | 知识产权 | 正式 | |
| 107 | 陈恩德 | 男 | 湘潭大学 | 知识产权 | 正式 | |
| 108 | 冯程程 | 女 | 湘潭大学 | 知识产权 | 正式 | |
| 109 | 李燕军 | 男 | 湘潭大学 | 知识产权 | 正式 | |
| 110 | 刘国庆 | 男 | 扬州职业大学 | 环境法 | 旁听 | 6306 |
| 111 | 蒋文龙 | 男 | 湘潭大学 | 宪法与行政法 | 旁听 | |
| 112 | 卢 莉 | 女 | 湘潭大学 | 国际法学 | 旁听 | |
| 113 | 童 丹 | 女 | 湘潭大学 | 国际法学 | 旁听 | |
| 114 | 付 丹 | 女 | 湘潭大学 | 经济法学 | 旁听 | |
| 115 | 王 超 | 男 | 湘潭大学 | 民商法学 | 旁听 | |
| 116 | 高 瑾 | 女 | 湘潭大学 | 民事诉讼法 | 旁听 | |
| 117 | 邹 盼 | 女 | 湘潭大学 | 民事诉讼法 | 旁听 | |
| 118 | 姜 丹 | 女 | 湘潭大学 | 民事诉讼法 | 旁听 | |
| 119 | 陈 湘 | 女 | 湘潭大学 | 宪法与行政法 | 旁听 | |
| 120 | 王振华 | 男 | 湘潭大学 | 刑法学 | 旁听 | |
| 121 | 姚 艳 | 女 | 湘潭大学 | 知识产权 | 旁听 | |
| 122 | 周 婷 | 女 | 湘潭大学 | 知识产权 | 旁听 | |
| 123 | 陈海英 | 女 | 湘潭大学 | 知识产权 | 旁听 | |
| 124 | 徐 敏 | 女 | 湘潭大学 | 知识产权 | 旁听 | |
| 125 | 陈 雁 | 女 | 湘潭大学 | 国际法学 | 旁听 | |
| 126 | 尹雅玲 | 女 | 湘潭大学 | 宪法与行政法 | 旁听 | |
| 127 | 肖卓然 | 男 | 湘潭大学 | 刑法学 | 旁听 | |
| 128 | 瞿 目 | 女 | 湘潭大学 | 刑法学 | 旁听 | |
| 129 | 何亚平 | 女 | 湘潭大学 | 环境与资源保护法 | 旁听 | |
| 130 | 刘 瑾 | 女 | 湘潭大学 | 法律硕士 | 旁听 | |
| 131 | 廖娟娟 | 女 | 湘潭大学 | 法律硕士 | 旁听 | |
| 132 | 刘希雅 | 女 | 湘潭大学 | 法律硕士 | 旁听 | |
| 133 | 陈祥玲 | 女 | 湘潭大学 | 法律硕士 | 旁听 | |
| 134 | 朱甚璋 | 女 | 湘潭大学 | | 旁听 | |
【关闭】